History
平成
令和3年 | 4月 | 全日制課程第1学年生徒定員が240名 (商業科160名、情報処理科80名) |
平成25年 | 4月 | 全日制課程第1学年生徒定員が280名 (商業科200名、情報処理科80名) |
平成21年 | 4月 | 流通経済科、会計科、国際経済科募集停止、商業科を新設する。 全日制課程第1学年生徒定員が240名 (商業科160名、情報処理科80名) |
平成17年 | 4月 | 全日制課程第1学年生徒定員が240名とされる。 流通経済科80名、会計科40名、情報処理科80名、国際経済科40名 |
平成12年 | 5月 | 校舎完成記念式典を行う。 |
平成12年 | 4月 | 全日制課程第1学年生徒定員が280名とされる。 流通経済科80名、会計科40名、情報処理科120名、国際経済科40名 |
平成12年 | 3月 | 定時制課程閉校。グランド改修工事および前庭復元工事完了する。 |
平成11年 | 12月 | 北館建築工事(鉄筋)竣工する。 |
平成10年 | 10月 | 創立100周年記念式典を行う。 |
平成10年 | 3月 | 合宿所改正工事完了する。 |
平成9年 | 4月 | 定時制課程の募集を停止する。 |
平成8年 | 4月 | 全日制課程第1学年生徒定員が320名とされる。 流通経済科80名、会計科80名、情報処理科120名、国際経済科40名 |
平成7年 | 4月 | 全日制課程第1学年生徒定員が328名とされる。 (流通経済科82名、会計科82名、情報処理科123名、国際経済科41名) 文部省から研究指定を受け、学校間連携・専修学校連携・技能審査による単位認定を始める。 |
平成6年 | 4月 | 全日制課程第1学年定員が336名とされる。 (流通経済科84名、会計科84名、情報処理科126名、国際経済科42名) 全日制課程の推薦入学者の割合を募集定員に対する50%以内とする。 |
平成5年 | 4月 | 全日制課程第1学年定員が344名とされる。 (流通経済科86名、会計科86名、情報処理科129名、国際経済科43名定時制課程1学年生徒定員が40名とされる) |
平成4年 | 3月 | 部室建築工事(鉄骨2階建)竣工する。 |
平成3年 | 4月 | 全日制課程第1学年生徒定員が360名とされる。 経理科・営業科募集廃止、流通経済科・国際経済科新設 (流通経済科90名、会計科90名、情報処理科135名、国際経済科45名) |
昭和
昭和63年 | 10月 | 創立90周年記念式典、校舎落成記念式典を行う。 |
昭和62年 | 9月 | 第2体育館前面改修および正門・前庭工事完了する。 |
昭和62年 | 4月 | 全日制課程第1学年生徒定員が405名とされる。 事務科募集停止、会計科新設 情報処理科135名、営業科90名、経理科90名、会計科90名 |
昭和62年 | 3月 | 本館建築工事(鉄筋5階建)および南館増築工事(鉄筋3階建)竣工する。自転車置場建築工事(鉄骨2階建)竣工する。外構工事およびテニスコート改修工事完了する。 |
昭和60年 | 3月 | 推薦入学者選抜を実施する。第2校舎改修工事完了する。 |
昭和58年 | 4月 | 定時制課程第1学年定員が80名とされる。 |
昭和57年 | 4月 | 定時制課程第1学年定員が40名とされる。 |
昭和56年 | 3月 | 南館建築工事(鉄筋3階建)竣工する。 |
昭和54年 | 4月 | 定時制課程第1学年定員が80名とされる。 |
昭和46年 | 4月 | 全日制課程第1学年生徒定員360名とされる。各科90名 |
昭和45年 | 4月 | 全日制課程第1学年生徒定員が368名とされる。 (商業科募集廃止、情報処理科・営業科・経理科新設) 事務科92名、情報処理科92名、営業科92名、経理科92名 |
昭和45年 | 3月 | 本館3階増築工事(鉄骨)竣工する。温水プール建築工事竣工する。 |
昭和44年 | 10月 | 創立70周年記念式典を行う。 |
昭和44年 | 5月 | 体育館兼講堂、格技場建築工事(鉄骨鉄筋2階建)竣工する。 |
昭和44年 | 4月 | 全日制課程第1学年生徒定員が376名とされる。事務科94名、商業科282名 |
昭和43年 | 4月 | 小学科が設置され、全日制課程第1学年生徒定員が384名とされる。事務科96名、商業科288名 |
昭和41年 | 4月 | 全日制課程第1学年生徒定員が400名とされる。 |
昭和39年 | 4月 | 全日制課程第1学年生徒定員が450名とされる。 |
昭和38年 | 4月 | 全日制課程第1学年生徒定員が500名とされる。 |
昭和37年 | 4月 | 全日制課程第1学年生徒定員が400名とされる。 |
昭和36年 | 10月 | 創立62周年、校舎改築完成記念祭を行う。 |
昭和36年 | 5月 | 本館、第2校舎間中央廊下新設工事竣工する。 |
昭和36年 | 3月 | 第2校舎改築第2期工事(鉄筋3階建)竣工する。 第2校舎完成 |
昭和35年 | 7月 | 第2校舎改築第1期工事(鉄筋3階建)竣工する。 |
昭和32年 | 9月 | 体育館拡張並びに改修工事完了する。 |
昭和32年 | 4月 | 定時制課程生徒定員が480名とされる。 |
昭和29年 | 2月 | 本館第3次復興計画(西側)竣工する。 |
昭和28年 | 4月 | 本館第2次復興計画(東側)竣工する。 |
昭和27年 | 3月 | 本館第1次復興計画(正面)竣工する。 |
昭和26年 | 4月 | 全日制課程生徒定員が1050名とされる。 |
昭和25年 | 8月 | 家庭科教室、体育器具庫および生徒集合所竣工する。 |
昭和24年 | 4月 | 高等学校通学学区が制定され、男女共学により女子15名入学する。 |
昭和23年 | 11月 | 第3次復興計画として第3校舎(木造平屋建)竣工する。 |
昭和23年 | 5月 | 創立50周年、校舎復興記念祭を行う。 |
昭和23年 | 4月 | 新制商業高等学校として発足、静岡県立静岡商業高等学校と改称され、生徒定員が750名となる。静岡県立静岡第二商業学校は、本校定時制(夜間)課程とされ、生徒定員が320名となる。 |
昭和23年 | 2月 | 第1次復興計画として第2校舎(木造2階建)が、第2次復興計画(便所、渡り廊下)とともに竣工する。 |
昭和22年 | 4月 | 新制中学校の生徒が設けられ、併設中学校を置き、在校2・3年生を収容する。静岡第二商業学校の募集を再開する。 |
昭和21年 | 4月 | 修業年限を5年とし、生徒定員を1200名とする。 |
昭和20年 | 6月 | 戦災のため校舎を焼失する。 |
昭和19年 | 3月 | 静岡第二商業学校の募集を停止する。 |
昭和18年 | 3月 | 文部省令第4号実践学校規定により、修業年限を4年、生徒定員を1000名とする。 |
昭和17年 | 3月 | 種別並びに従来の第1種の課程を昭和19年3月をもって廃止し、生徒定員を1200名とする。静岡県立静岡第二商業学校(夜間)を設置する。 |
昭和10年 | 9月 | 現在地に新築移転する。 |
昭和9年 | 3月 | 組織を変更し、第1種(3年制)生徒定員300名、第2種(5年制)生徒定員1000名の両種を併置し、静岡市立駿府商業学校を合併する。 |
昭和2年 | 4月 | 静岡実践商業学校は、静岡市立駿府商業学校と改称し、第1種(5年制)、第2種(3年制)を設置する。 |
大正
大正11年 | 4月 | 静岡県に移管し、静岡県立静岡商業学校と改称し、生徒定員を850名とする。付属実践商業科は静岡市に移し、静岡実践商業学校(3年制)と称する。 |
大正9年 | 4月 | 本科生と定員を750名とする。 |
大正8年 | 10月 | 静岡県静岡商業学校と改称する。 |
大正7年 | 4月 | 本科生徒定員を500名、付属実践商業科定員を300名とする。 |
大正5年 | 4月 | 本科生徒定員を450名、付属実践商業科定員を250名とする。 |
大正3年 | 4月 | 校歌を制定する。 |
明治
明治41年 | 3月 | 付属簡易商業科を付属実践商業科と改称し、2年生とする。更に1年制の専修科を設置し、本科生徒定員を400名とする。同年校旗を制定する。 |
明治38年 | 3月 | 付属簡易商業科を3年制とし、生徒定員を200名とする。 |
明治37年 | 3月 | 本科生と定員350名とする。 |
明治35年 | 3月 | 第1回本科生41名、簡易商業科生39名の卒業式を行う |
明治33年 | 4月 | 静岡市追手町82(城内)に新築移転する。予科を2年に延長し、付属簡易商業科(2年制、生徒定員100名)を設置する。 |
明治33年 | 1月 | 文部省告示第11号により、文官任用令第3条台3項および徴兵令第13条の適用を受け、中学校と同程度以上の学校と認定される。 |
明治32年 | 4月 | 静岡市本通3丁目英語専門学校の建物を仮校舎として4月17日開校式を行う。 |
明治31年 | 11月 | 静岡県静岡市立静岡商業学校(予科1年、本科3年、生徒定員220名)として設立を許可される。 |